型號 | 馬達鏈接方式 | 規格 | 容許扭矩N.m | 容許軸向載重kg | 減速比i | 重復定位精度arc-sec | 重量Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKW85R-20V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85R-15V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85R-20V1 | R-轉角二段齒 | 85 | 10 | 30 | 20 | ≤±30arc-sec |
2.2 |
YKW85R-15V1 | R-轉角二段齒 | 85 | 20 | 30 | 15 | ≤±30arc-sec |
2.6 |
YKW85R-15T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85R-15T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-50V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-15V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-10V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-5V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-50V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-15V1 | K-直立減速機 | 85 | 20 | 30 | 15 | ≤±30arc-sec |
2.5 |
YKW85K-10V1 | K-直立減速機 | 85 | 10 | 30 | 10 | ≤±15arc-sec |
1.3 |
YKW85K-5V1 | K-直立減速機 | 85 | 20 | 30 | 5 | ≤±15arc-sec |
1.3 |
YKW85K-10T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-5T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85K-10T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85F-18A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85F-18A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YKW85F-18A1 | F-電機直連 | 85 | 8 | 30 | 18 | ≤±15arc-sec |
1.2 |