電機參數 | 減速機參數 | 整體參數 | ||||||
額定電壓 | 220 | VAC | 最大徑向力 | 350 | N | 噪聲 | ≤58 | dB |
額定功率 | 120 | W | 最大軸向力 | 100 | N | 絕緣等級 | B | 級 |
額定電流 | 0.7 | A | 額定轉矩 | 20 | Nm | 防護等級 | IP20 | |
額定轉速 | 3000 | rpm | 最大瞬時轉矩 | 30 | Nm | 工作溫度 | 0~40 | ℃ |
空載轉速 | 3600 | rpm | ||||||
額定轉矩 | 0.382 | Nm | ||||||
電機壽命 | >5000 | h | ||||||
電機極對數 | 5 |
減速比 | 3 | 5 | 9 | 15 | 18 | 25 | 36 | 50 | 75 | 100 |
輸出軸轉速/RPM | 1000 | 600 | 333 | 200 | 167 | 120 | 83 | 60 | 40 | 30 |
輸出軸轉矩/Nm | 0.92 | 1.53 | 2.75 | 4.58 | 5.02 | 6.97 | 9.08 | 12.61 | 18.91 | 20 |
安裝參考產品尺寸圖
電機通過連接線CMU*(*表示長度,有1,2,3,4,6,8米)接到驅動器BDUB120.