電機參數 | 減速機參數 | 整體參數 | ||||||
額定電壓 | 24 | VDC | 最大徑向力 | 250 | N | 噪聲 | ≤58 | dB |
額定功率 | 80 | W | 最大軸向力 | 100 | N | 絕緣等級 | B | 級 |
額定電流 | 4.5 | A | 額定轉矩 | 8 | Nm | 防護等級 | IP20 | |
額定轉速 | 2000 | rpm | 最大瞬時轉矩 | 12 | Nm | 工作溫度 | 0~40 | ℃ |
空載轉速 | 2600 | rpm | ||||||
額定轉矩 | 0.382 | Nm | ||||||
電機壽命 | >5000 | h | ||||||
電機極對數 | 5 |
減速比 | 3 | 5 | 9 | 15 | 18 | 25 | 36 | 50 | 75 | 100 |
輸出軸轉速/RPM | 667 | 400 | 222 | 133 | 111 | 80 | 56 | 40 | 27 | 20 |
輸出軸轉矩/Nm | 0.92 | 1.53 | 2.75 | 4.58 | 5.02 | 6.97 | 8 | 8 | 8 | 8 |
安裝參考產品尺寸圖
電機通過連接線CMRI*(*表示長度,有1,2,3,4,6,8米)接到驅動器BDR480(或BDR480R),或通過連接線CMR*(*表示長度,有1,2,3,4,6,8米)接到驅動器BDR480-E